เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 6

# แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
1 แผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568   4 เม.ย. 2568 273
2 แผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568   4 เม.ย. 2568 308
3 แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   29 มี.ค. 2567 913
4 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   29 มี.ค. 2566 687
5 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี พ.ศ.2565   8 เม.ย. 2565 417
6 แผนดำเนินงาน 2565   8 เม.ย. 2565 401
7 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   8 เม.ย. 2565 369
8 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   8 เม.ย. 2565 359
9 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   8 เม.ย. 2565 401
10 แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565   8 เม.ย. 2565 382
11 แผนการดำเนินงานประจำปี 64   14 พ.ค. 2564 467
Facebook Chat