ออนไลน์ : 7
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 | 5 พ.ค. 2566 | 168 | |
รายงานผลการใช้จ่าย 2564 | 8 เม.ย. 2565 | 77 | |
รายง่นผลประจำปี 2564 | 8 ต.ค. 2564 | 98 | |
รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม | 27 เม.ย. 2564 | 155 | |
รายงานจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2564 | 27 เม.ย. 2564 | 170 | |
รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม | 27 เม.ย. 2564 | 123 | |
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 | 27 เม.ย. 2564 | 142 | |
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 | 27 เม.ย. 2564 | 181 |
ทั้งหมด 8 แถว : 1
- 1