เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 7

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566   5 พ.ค. 2566 566
2 รายงานผลการใช้จ่าย 2564   8 เม.ย. 2565 496
3 รายง่นผลประจำปี 2564   8 ต.ค. 2564 468
4 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม   27 เม.ย. 2564 527
5 รายงานจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2564   27 เม.ย. 2564 594
6 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม   27 เม.ย. 2564 531
7 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564   27 เม.ย. 2564 564
8 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564   27 เม.ย. 2564 653
Facebook Chat