เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 3

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1-2 (แบบ สขร.1)   12 พ.ค. 2569 43
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1-2 (แบบ สขร.1)   12 พ.ค. 2569 57
3 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   9 เม.ย. 2568 269
4 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีพ.ศ. 2567   15 มี.ค. 2567 653
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566   25 เม.ย. 2566 327
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566   28 ก.พ. 2566 309
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566   9 ม.ค. 2566 440
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565   5 ม.ค. 2566 337
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565   4 พ.ย. 2565 323
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565   6 ต.ค. 2565 309
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน   8 เม.ย. 2565 365
12 จัดซื้อจัดจ้างรอบ6เดือน   8 เม.ย. 2565 376
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2564   8 เม.ย. 2565 354
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพนธ์ 2564   8 เม.ย. 2565 346
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564   8 เม.ย. 2565 376
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2564   8 เม.ย. 2565 323
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2564   8 เม.ย. 2565 323
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2564   8 เม.ย. 2565 319
Facebook Chat