เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 5

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1-2 (แบบ สขร.1)   12 พ.ค. 2569 41
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1-2 (แบบ สขร.1)   12 พ.ค. 2569 56
3 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   9 เม.ย. 2568 265
4 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีพ.ศ. 2567   15 มี.ค. 2567 651
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566   25 เม.ย. 2566 325
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566   28 ก.พ. 2566 307
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566   9 ม.ค. 2566 438
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565   5 ม.ค. 2566 335
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565   4 พ.ย. 2565 321
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565   6 ต.ค. 2565 307
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน   8 เม.ย. 2565 362
12 จัดซื้อจัดจ้างรอบ6เดือน   8 เม.ย. 2565 374
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2564   8 เม.ย. 2565 352
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพนธ์ 2564   8 เม.ย. 2565 344
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564   8 เม.ย. 2565 374
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2564   8 เม.ย. 2565 322
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2564   8 เม.ย. 2565 321
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2564   8 เม.ย. 2565 316
Facebook Chat