ออนไลน์ : 5
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2566 | 31 ม.ค. 2566 | 83 | |
ประกาศเทศบาลตำบลแวง เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 23 ม.ค. 2566 | 68 | |
รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 | 10 ม.ค. 2566 | 94 | |
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2565 | 4 ม.ค. 2566 | 110 | |
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 | 1 ธ.ค. 2565 | 125 | |
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2565 | 1 พ.ย. 2565 | 103 | |
รายงานผลการติดตาม ปีงบประมาณ 2565 | 9 เม.ย. 2565 | 96 | |
รายงานผลติดตามการใช้จ่ายงบ 2565 รอบ 6เดือน | 8 เม.ย. 2565 | 135 | |
แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่1 | 8 เม.ย. 2565 | 93 | |
แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่2 | 8 เม.ย. 2565 | 110 | |
งานงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2564 | 1 เม.ย. 2564 | 130 |
ทั้งหมด 11 แถว : 1
- 1